image
Rank Player Tours Points
1 AsaroV [7/7] 393
2 Panda [7/7] 331
3 Tur [7/7] 302
4 Bibuk [6/7] 290
5 Rathma [6/7] 287
6 Rolus [7/7] 279
7 Mesercus [5/7] 275
8 Poder [5/7] 259
9 Remko [7/7] 234
Krzaku [7/7] 234
11 Rad [4/7] 225
12 Mara [6/7] 222
13 Tab [4/7] 207
14 Fen0 [3/7] 205
15 Rimba [7/7] 197
Elemix [4/7] 197
17 Jubb [5/7] 182
18 Dan [6/7] 179
19 Łysy [6/7] 170
20 Offender [6/7] 165
21 Pab [4/7] 157
Snatch [5/7] 157
23 Adanos [5/7] 147
24 TooM [6/7] 147
25 Benjy [2/7] 130
26 Blade [6/7] 127
27 Chum [2/7] 117
28 Neos [3/7] 107
29 Narcyz [3/7] 102
30 Ferdia [2/7] 95
Zelgo [3/7] 95
Mocuś [5/7] 96
33 Tisi [5/7] 85
34 Misiek [4/7] 82
35 Middles [1/7] 80
Ahir [3/7] 80
37 Inway [3/7] 65
38 Amnesia [3/7] 55
Marcuss [3/7] 55
40 Rastax [2/7] 52
41 Uzi [2/7] 50
42 MacDolin [3/7] 45
43 Miedziak [1/7] 37
Pająk [1/7] 37
45 Idid [1/7] 25
Przemo [1/7] 25
47 Draco [1/7] 15